Roller (PR)
Transmission chains roller (PR)
Chain
name |
Standard
ISO |
P | d1 min | b1 min | d2 max | Lc max | h2 max | Pt | Ultimate
load |
Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | 1m\kg | ||
PR-8-4,6 | 05B-1 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 12,00 | 7,50 | — | 4,60 | 0,20 |
2PR-8-8 | 05B-2 | 14,50 | 7,10 | 5,64 | 7,80 | 0,33 | ||||
3PR-8-11,1 | 05B-3 | 20,20 | 11,10 | 0,48 | ||||||
PR-9,525-9,1 | 06B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17,00 | 8,50 | — | 9,10 | 0,45 |
2PR-9,525 | 06Р’-2 | 24,40 | 8,20 | 10,24 | 16,90 | 0,77 | ||||
3PR-9,525-24,9 | 06Р’-3 | 9,53 | 34,60 | 24,90 | 1,16 | |||||
PR-12,7-10-1 | — | 12,70 | 7,75 | 2,40 | 3,66 | 10,50 | 10,00 | — | 10,00 | 0,30 |
PR-12,7-9 | 3,30 | 12,00 | 9,00 | 0,35 | ||||||
PR-12,7-18,2-1 | 8,51 | 5,40 | 4,45 | 19,00 | 11,80 | 18,20 | 0,65 | |||
PR-12,7-18,2 | 08Р’-1 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21,00 | 0,75 | ||||
2PR-12,7-31,8 | 08Р’-2 | 35,00 | 13,92 | 31,80 | 1,40 | |||||
3PR-12,7-45,4 | 08Р’-3 | 50,00 | 45,40 | 2,00 | ||||||
PR-15,875-2300-1 | — | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20,00 | 14,80 | — | 23,00 | 0,80 |
PR-15,875-2300 | 10Р’-1 | 9,65 | 24,00 | 1,00 | ||||||
2PR-15,875-45,4 | 10Р’-2 | 41,00 | 16,59 | 45,40 | 1,90 | |||||
3PR-15,875-68,1 | 10Р’-3 | 57,00 | 68,10 | 2,80 | ||||||
PR-19,05-31,8 | 12А-1 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 33,00 | 18,20 | — | 31,80 | 1,90 |
2PR-19,05-64 | 12Рђ-2 | 53,40 | 22,78 | 64,00 | 2,30 | |||||
2PR-19,05-72 | — | 54,40 | 25,50 | 75,00 | 2,90 | |||||
3PR-19,05-96 | 12Рђ-3 | 76,20 | 22,78 | 96,00 | 4,30 | |||||
4PR-19,05-128 | 12Рђ-4 | 101,90 | 128,00 | 5,75 | ||||||
4PR-19,05-155 | — | — | 25,50 | 155,00 | 6,80 | |||||
PR25,4-60 | 16А-1 | 25,40 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39,00 | 24,20 | — | 60,00 | 2,60 |
2PR-25,4-114 | 16Рђ-2 | 68,00 | 29,29 | 114,00 | 5,00 | |||||
3PR-25,4-171 | 16Рђ-3 | 98,00 | 171,00 | 7,50 | ||||||
4PR-25,4-228 | 16Рђ-4 | 126,90 | 228,00 | 10,90 | ||||||
PR-31,75-89 | 20А-1 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46,00 | 30,20 | — | 89,00 | 3,80 |
2PR-31,75-177 | 20Рђ-2 | 82,00 | 35,76 | 177,00 | 7,30 | |||||
3PR-31,75-265,5 | 20Рђ-3 | 120,00 | 265,50 | 11,00 | ||||||
4PR-31,75-355 | 20Рђ-4 | 157,50 | 355,00 | 14,70 | ||||||
PR-38,1-127 | 24А-1 | 38,10 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 58,00 | 36,20 | — | 127,00 | 5,50 |
2PR-38,1-254 | 24Рђ-2 | 104,00 | 45,44 | 254,00 | 11,00 | |||||
3PR-38,1-381 | 24Рђ-3 | 150,00 | 381,00 | 16,50 | ||||||
4PR-38,1-508 | 24Рђ-4 | 197,10 | 508,00 | 22,00 | ||||||
PR-44,45-172,4 | 28А-1 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 62,00 | 42,40 | — | 172,40 | 7,50 |
2PR-44,45-3444 | 28Рђ-2 | 110,00 | 48,87 | 344,80 | 14,40 | |||||
3PR-44,45-517,2 | 28Рђ-3 | 160,00 | 517,20 | 21,70 | ||||||
PR-50,8-227 | 32А-1 | 50,80 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72,00 | 48,30 | — | 227,00 | 9,70 |
2PR-50,8-453,6 | 32Рђ-2 | 130,00 | 58,55 | 453,60 | 19,10 | |||||
3PR-50,8-680,4 | 32Рђ-3 | 190,00 | 680,40 | 28,30 | ||||||
4PR-50,8-900 | 32Рђ-4 | 252,30 | 900,00 | 38,00 | ||||||
PR-63,5-354 | 40А-1 | 63,50 | 39,68 | 38,10 | 19,84 | 89,00 | 60,40 | — | 354,00 | 16,00 |
- Description
- Transmission chains roller (PR)
Chain name
Standard ISO
P d1 min b1 min d2 max Lc max h2 max Pt Ultimate load
Weight mm mm mm mm mm mm mm kN 1m\kg PR-8-4,6 05B-1 8,00 5,00 3,00 2,31 12,00 7,50 — 4,60 0,20 2PR-8-8 05B-2 14,50 7,10 5,64 7,80 0,33 3PR-8-11,1 05B-3 20,20 11,10 0,48 PR-9,525-9,1 06B-1 9,525 6,35 5,72 3,28 17,00 8,50 — 9,10 0,45 2PR-9,525 06В-2 24,40 8,20 10,24 16,90 0,77 3PR-9,525-24,9 06В-3 9,53 34,60 24,90 1,16 PR-12,7-10-1 — 12,70 7,75 2,40 3,66 10,50 10,00 — 10,00 0,30 PR-12,7-9 3,30 12,00 9,00 0,35 PR-12,7-18,2-1 8,51 5,40 4,45 19,00 11,80 18,20 0,65 PR-12,7-18,2 08В-1 8,51 7,75 4,45 21,00 0,75 2PR-12,7-31,8 08В-2 35,00 13,92 31,80 1,40 3PR-12,7-45,4 08В-3 50,00 45,40 2,00 PR-15,875-2300-1 — 15,875 10,16 6,48 5,08 20,00 14,80 — 23,00 0,80 PR-15,875-2300 10В-1 9,65 24,00 1,00 2PR-15,875-45,4 10В-2 41,00 16,59 45,40 1,90 3PR-15,875-68,1 10В-3 57,00 68,10 2,80 PR-19,05-31,8 12А-1 19,05 11,91 12,70 5,94 33,00 18,20 — 31,80 1,90 2PR-19,05-64 12А-2 53,40 22,78 64,00 2,30 2PR-19,05-72 — 54,40 25,50 75,00 2,90 3PR-19,05-96 12А-3 76,20 22,78 96,00 4,30 4PR-19,05-128 12А-4 101,90 128,00 5,75 4PR-19,05-155 — — 25,50 155,00 6,80 PR25,4-60 16А-1 25,40 15,88 15,88 7,92 39,00 24,20 — 60,00 2,60 2PR-25,4-114 16А-2 68,00 29,29 114,00 5,00 3PR-25,4-171 16А-3 98,00 171,00 7,50 4PR-25,4-228 16А-4 126,90 228,00 10,90 PR-31,75-89 20А-1 31,75 19,05 19,05 9,53 46,00 30,20 — 89,00 3,80 2PR-31,75-177 20А-2 82,00 35,76 177,00 7,30 3PR-31,75-265,5 20А-3 120,00 265,50 11,00 4PR-31,75-355 20А-4 157,50 355,00 14,70 PR-38,1-127 24А-1 38,10 22,23 25,40 11,10 58,00 36,20 — 127,00 5,50 2PR-38,1-254 24А-2 104,00 45,44 254,00 11,00 3PR-38,1-381 24А-3 150,00 381,00 16,50 4PR-38,1-508 24А-4 197,10 508,00 22,00 PR-44,45-172,4 28А-1 44,45 25,40 25,40 12,70 62,00 42,40 — 172,40 7,50 2PR-44,45-3444 28А-2 110,00 48,87 344,80 14,40 3PR-44,45-517,2 28А-3 160,00 517,20 21,70 PR-50,8-227 32А-1 50,80 28,58 31,75 14,27 72,00 48,30 — 227,00 9,70 2PR-50,8-453,6 32А-2 130,00 58,55 453,60 19,10 3PR-50,8-680,4 32А-3 190,00 680,40 28,30 4PR-50,8-900 32А-4 252,30 900,00 38,00 PR-63,5-354 40А-1 63,50 39,68 38,10 19,84 89,00 60,40 — 354,00 16,00 - Name
- Roller (PR)