MV-004
Nomenclatures
Article | Material | Weight (g) | Standard | Description |
---|---|---|---|---|
MV-004-009 | EPDM | - | - | D=55,5 d=24,6 H=11,5 |
MV-004-012 | PU | - | - | D=82 d=40 H=22 |
MV-004-003 | EPDM 70 | - | - | D=52 d=22 H=10 |
MV-004-013 | NBR | - | - | D=46 d=12 H=12 |
MV-004-006 | EPDM 70 | . | - | D=56 d=16 H=14 |
MV-004-007 | EPDM 70 | - | - | D=46,5 d=11,2 H=10,6 |
MV-004-002 | EPDM 70 | - | - | D=49 d=22 H=10,5 |
MV-004-005 | EPDM 70 | . | - | D=52,5 d=25,5 H=12,3 |
MV-004-011 | EPDM | - | - | D=53 d=29 H=8 |
MV-004-016 | NBR | - | - | D=47,4 d=12 H=11,4 |
MV-004-014 | EPDM 70 | - | - | D=46,2 d=11,8 H=12 |
MV-004-001 | EPDM 70 | - | - | D=46 d=22 H=9 |
MV-004-010 | EPDM | - | - | D=46,69 d=12 H=10 |
MV-004-008 | EPDM | - | - | D=63,2 d=17,8 H=12,9 |
MV-004-004 | EPDM 70 | - | - | D=53 d=26 H=14 |
- Description
- Nomenclatures
Article Material Weight (g) Standard Description MV-004-009 EPDM - - D=55,5 d=24,6 H=11,5 MV-004-012 PU - - D=82 d=40 H=22 MV-004-003 EPDM 70 - - D=52 d=22 H=10 MV-004-013 NBR - - D=46 d=12 H=12 MV-004-006 EPDM 70 . - D=56 d=16 H=14 MV-004-007 EPDM 70 - - D=46,5 d=11,2 H=10,6 MV-004-002 EPDM 70 - - D=49 d=22 H=10,5 MV-004-005 EPDM 70 . - D=52,5 d=25,5 H=12,3 MV-004-011 EPDM - - D=53 d=29 H=8 MV-004-016 NBR - - D=47,4 d=12 H=11,4 MV-004-014 EPDM 70 - - D=46,2 d=11,8 H=12 MV-004-001 EPDM 70 - - D=46 d=22 H=9 MV-004-010 EPDM - - D=46,69 d=12 H=10 MV-004-008 EPDM - - D=63,2 d=17,8 H=12,9 MV-004-004 EPDM 70 - - D=53 d=26 H=14