Roller conveyor long-unit (TRD)
Transmission chains roller conveyor long-unit (TRD)
Chain name | P | d1 max | b1 min | d2 max | Lc max | h2 max | a1 | D | b6 max | C max | Ultimate load |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
TRD-38-3000-1-1-6-Рў | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 30,00 | 6,60 | 23,00 | 80,00 | 30,00 |
TRD-38-4000-1-1-6-Рў | 47,00 | 26,00 | 40,00 | ||||||||
TRD-38-3000-1-1-8-Рў | 42,00 | 8,40 | 23,00 | 30,00 | |||||||
TRD-38-4000-1-1-8-Рў | 47,00 | 26,00 | 40,00 | ||||||||
TRD-31,75-2300-1-1-6-Рў | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24,00 | 14,80 | 26,00 | 6,60 | 13,00 | 72,00 | 23,00 |
TRD-38-3000-1-2-6-Рў | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 26,00 | 6,60 | 23,00 | 72,00 | 30,00 |
TRD-38-4000-1-2-6-Рў | 47,00 | 26,00 | 40,00 | ||||||||
TRD-38-3000-1-2-8-Рў | 42,00 | 8,40 | 23,00 | 30,00 | |||||||
TRD-38-4000-1-2-8-Рў | 47,00 | 26,00 | 40,00 | ||||||||
TRD-38-4400-1-2-8-Рў | 16,50 | 47,00 | 90,00 | 44,00 | |||||||
TRD-31,75-2300-1-2-6-Рў | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24,00 | 14,80 | 6,60 | 13,00 | 72,00 | 23,00 | |
TRD-38-3000-2-1-6-Рў | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 30,00 | 6,60 | 23,00 | 72,00 | 30,00 |
TRD-38-4000-2-1-8-Рў | 47,00 | 8,40 | 26,00 | 40,00 | |||||||
TRD-31,75-2300-2-1-6-Рў | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24,00 | 14,80 | 26,00 | 6,60 | 13,00 | 23,00 | |
TRD-38-3000-2-2-6-Рў | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 26,00 | 6,60 | 23,00 | 80,00 | 30,00 |
TRD-38-4000-2-2-6-Рў | 47,00 | 26,00 | 40,00 | ||||||||
TRD-38-4000-2-2-8-Рў | 8,40 | ||||||||||
TRD-38-4400-2-2-8-Рў | 16,50 | 6,60 | 86,00 | 44,00 | |||||||
TRD-31,75-2300-2-2-6-Рў | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24,00 | 14,80 | 13,00 | 72,00 | 23,00 | ||
TRD-38-3000-3-6-Рў | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 30,00 | 6,60 | 23,00 | 80,00 | 30,00 |
TRD-38-3000-3-10-Рў | 33,00 | 10,50 | |||||||||
TRD-38-4000-3-10-Рў | 47,00 | 26,00 | 40,00 | ||||||||
TRD-31,75-2300-3-1-6-Рў | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24,00 | 14,80 | 26,00 | 6,60 | 13,00 | 72,00 | 23,00 |
TRD-38-3000-4-1-6-Рў | 38,00 | 15,88 | 22,00 | 7,92 | 42,00 | 21,30 | 40,00 | 6,60 | 23,00 | 72,00 | 30,00 |
- Description
- Transmission chains roller conveyor long-unit (TRD)
Chain name P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max a1 D b6 max C max Ultimate
loadmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN TRD-38-3000-1-1-6-Рў 38,00 15,88 22,00 7,92 42,00 21,30 30,00 6,60 23,00 80,00 30,00 TRD-38-4000-1-1-6-Рў 47,00 26,00 40,00 TRD-38-3000-1-1-8-Рў 42,00 8,40 23,00 30,00 TRD-38-4000-1-1-8-Рў 47,00 26,00 40,00 TRD-31,75-2300-1-1-6-Рў 31,75 10,16 9,65 5,08 24,00 14,80 26,00 6,60 13,00 72,00 23,00 TRD-38-3000-1-2-6-Рў 38,00 15,88 22,00 7,92 42,00 21,30 26,00 6,60 23,00 72,00 30,00 TRD-38-4000-1-2-6-Рў 47,00 26,00 40,00 TRD-38-3000-1-2-8-Рў 42,00 8,40 23,00 30,00 TRD-38-4000-1-2-8-Рў 47,00 26,00 40,00 TRD-38-4400-1-2-8-Рў 16,50 47,00 90,00 44,00 TRD-31,75-2300-1-2-6-Рў 31,75 10,16 9,65 5,08 24,00 14,80 6,60 13,00 72,00 23,00 TRD-38-3000-2-1-6-Рў 38,00 15,88 22,00 7,92 42,00 21,30 30,00 6,60 23,00 72,00 30,00 TRD-38-4000-2-1-8-Рў 47,00 8,40 26,00 40,00 TRD-31,75-2300-2-1-6-Рў 31,75 10,16 9,65 5,08 24,00 14,80 26,00 6,60 13,00 23,00 TRD-38-3000-2-2-6-Рў 38,00 15,88 22,00 7,92 42,00 21,30 26,00 6,60 23,00 80,00 30,00 TRD-38-4000-2-2-6-Рў 47,00 26,00 40,00 TRD-38-4000-2-2-8-Рў 8,40 TRD-38-4400-2-2-8-Рў 16,50 6,60 86,00 44,00 TRD-31,75-2300-2-2-6-Рў 31,75 10,16 9,65 5,08 24,00 14,80 13,00 72,00 23,00 TRD-38-3000-3-6-Рў 38,00 15,88 22,00 7,92 42,00 21,30 30,00 6,60 23,00 80,00 30,00 TRD-38-3000-3-10-Рў 33,00 10,50 TRD-38-4000-3-10-Рў 47,00 26,00 40,00 TRD-31,75-2300-3-1-6-Рў 31,75 10,16 9,65 5,08 24,00 14,80 26,00 6,60 13,00 72,00 23,00 TRD-38-3000-4-1-6-Рў 38,00 15,88 22,00 7,92 42,00 21,30 40,00 6,60 23,00 72,00 30,00 - Name
- Roller conveyor long-unit (TRD)