Уплотнения прямоугольного сечения
Другие изображения

Номенклатуры
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|---|---|---|---|
PR-0050-0190-010 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=5 H=1,0 |
PR-0030-0220-010 | EPDM 70 | - | - | D=22 d=3 H=1,0 |
PR-0040-0300-015 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=4 H=1,5 |
PR-0070-0130-025 | VMQ80 | - | - | D=13 d=7 H=2,5 |
PR-0090-0400-015 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9 H=1,5 |
PR-0190-0255-035 | EPDM 70 | - | - | D=25,5 d=19 H=3,5 |
PR-0110-0380-020 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=2,0 |
PR-0198-0302-113 | EPDM | - | - | D=30,2 d=19,8 H=11,3 |
PR-0460-0560-090 | EPDM 70 | 7.00 | - | D=56 d=46 H=9 |
PR-0240-0459-051 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=23,5 H=5,0 |
PR-0350-0430-030 | EPDM 70 | - | - | D=43 d=35 H=3 |
PR-0500-0600-090 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=50 H=9 |
PR-0500-0640-060 | viton | - | - | D=64 d=50 H=6 |
PR-0580-0820-015 | EPDM 70 | . | - | D=82 d=58 H=1,5 |
PR-0626-0726-055 | EPDM 70 | - | - | D=72,6 d=62,6 H=5,5 |
PR-0900-1100-040 | EPDM 70 | - | - | D=110 d=90 H=4 |
PR-0940-1110-020 | PTFE | - | - | D=111 d=94 H=2 |
PR-0050-0180-025 | EPDM | - | - | D=18 d=5 H=2,5 |
PR-0050-0270-040 | EPDM | - | - | D=27 d=5 H=4 |
PR-0110-0380-010 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=1,0 |
PR-0119-0267-0420 | EPDM 70 | - | - | D=26,7 d=11,9 H=4,2 |
PR-0123-0220-010 | EPDM 70 | - | - | D=22 d=12,3 H=1,0 |
PR-0125-0240-040 | EPDM 70 | - | - | D=24 d=12,5 H=4 |
PR-0135-0320-100 | EPDM | - | - | D=32 d=13,5 H=10 |
PR-0150-0390-020 | EPDM 70 | - | - | D=39 d=15 H=2,0 |
PR-0160-0220-115 | PU80 | - | - | D=22 d=16 H=11,5 |
PR-0210-0530-016 | PTFE | - | - | D=53 d=21 H=1,6 |
PR-0400-0500-020 | PTFE | - | - | D=50 d=40 H=2 |
PR-0500-0630-015 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=50 H=1,5 |
PR-0510-0640-050 | EPDM | - | - | D=64 d=51 H=5 |
PR-0530-0630-060 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=53 H=6 |
PR-0550-1000-020 | PTFE | - | - | D=100 d=55 H=2 |
PR-0584-0808-075 | NK50 | - | - | D=80,8 d=58,4 H=7,5 |
PR-0590-0700-0450 | EPDM | - | - | D=70 d=59 H=4,5 |
PR-0610-0710-060 | EPDM 70 | - | - | D=71 d=61 H=6 |
PR-0670-0770-064 | EPDM 70 | - | - | D=77 d=67 H=6,4 |
PR-0805-0980-0320 | EPDM 70 | - | - | D=98 d=80,5 H=3,2 |
PR-0854-0752-054 | EPDM 70 | - | - | D=85,4 d=75,2 H=5,4 |
PR-1100-1300-040 | EPDM 70 | - | - | D=130 d=110 H=4 |
PR-1360-1960-016 | PTFE | - | - | D=196 d=136 H=1,6 |
PR-1730-1980-020 | PTFE | - | - | D=198 d=173 H=2 |
PR-0125-0203-030 | EPDM 70 | - | - | D=20,3 d=12,5 H=3,0 |
PR-0137-0250-182 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=13,7 H=18,2 |
PR-0140-0350-100 | EPDM | - | - | D=35 d=14 H=10 |
PR-0140-0380-010 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=1,0 |
PR-0143-0408-072 | EPDM | - | - | D=40,8 d=14,3 H=7,2 |
PR-0145-0450-042 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=14,5 H=4,15 |
PR-0155-0210-150 | VMQ 60 | - | - | D=21 d=15,5 H=1,5 |
PR-0170-0330-100 | EPDM | - | - | D=33 d=17 H=10 |
PR-0190-0340-085 | EPDM 70 | - | - | D=34 d=19 H=8,5 |
Номенклатуры часть 2
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|---|---|---|---|
PR-0200-0120-020 | EPDM 70 | - | - | D=20 d=12 H=2 |
PR-0215-0272-050 | EPDM 70 | - | - | D=27,2 d=21,5 H=5 |
PR-0240-0280-093 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=24 H=9,3 |
PR-0240-0390-030 | EPDM 70 | 2.50 | - | D=39 d=24 H=3,0 |
PR-0254-0504-019 | EPDM 70 | - | - | D=50,4 d=25,4 H=1,9 |
PR-0260-0320-020 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=26 H=2 |
PR-0348-0398-0250 | EPDM 70 | - | - | D=39,8 d=34,8 H=2,50 |
PR-0350-0540-060 | viton | - | - | D=54 d=35 H=6 |
PR-0360-0460-050 | VMQ60 | - | - | D=46 d=36 H=5 |
PR-0372-0472-055 | EPDM | - | - | D=47,2 d=37,2 H=5,5 |
PR-0502-0602-055 | EPDM 70 | - | - | D=60,2 d=50,2 H=5,5 |
PR-0640-0740-053 | EPDM 70 | - | - | D=74 d=64 H=5,3 |
PR-0690-0750-010 | NBR | - | - | D=75 d=69 H=1 |
PR-0800-0950-085 | EPDM 70 | - | - | D=95 d=80 H=8,5 |
PR-0225-0352-047 | VMQ40 | - | - | D=35,2 d=22,5 H=4,7 |
PR-0240-0350-045 | VMQ80 | - | - | D=35 d=24 H=4,5 |
PR-0270-0500-060 | NBR | - | - | D=50 d=27 H=6 |
PR-0383-0483-056 | VMQ | - | - | D=48,3 d=38,3 H=5,6 |
PR-0445-0500-020 | EPDM | - | - | D=50 d=44,5 H=2 |
PR-0465-0500-030 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=46,5 H=3 |
PR-0500-0600-055 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=50 H=5,5 |
PR-0500-0630-058 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=50 H=5,8 |
PR-0500-0640-050 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=50 H=5 |
PR-0506-0608-060 | EPDM 70 | - | - | D=60,8 d=50,6 H=6 |
PR-0510-0610-055 | EPDM 70 | - | - | D=61 d=51 H=5,5 |
PR-0530-0630-030 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=53 H=3 |
PR-0540-0640-050 | VMQ60 | - | - | D=64 d=54 H=5 |
PR-0610-1070-020 | PTFE | - | - | D=107 d=61 H=2 |
PR-0635-0735-055 | EPDM 70 | - | - | D=73,5 d=63,5 H=5,5 |
PR-0646-0710-030 | EPDM 70 | - | - | D=71 d=64,6 H=3 |
PR-0650-0750-060 | EPDM 70 | - | - | D=75 d=65 H=6 |
PR-0850-0950-050 | VMQ60 | - | - | D=95 d=85 H=5 |
PR-0965-1200-120 | VMQ 60 | - | - | D=120 d=96,5 H=12 |
PR-1000-1112-055 | EPDM 70 | - | - | D=111,2 d=100 H=5,5 |
PR-1043-1167-080 | EPDM 70 | 22.5 | - | D=116,7 d=104,3 H=8 |
PR-1500-2100-0350 | EPDM 70 | - | - | D=210 d=150 H=3,5 |
PR-2325-2365-030 | EPDM 70 | - | - | D=236,5 d=232,5 H=3 |
PR-0100-0150-027 | EPDM 70 | - | - | D=15 d=10 H=2,7 |
PR-0106-0140-017 | EPDM 70 | - | - | D=14 d=10,6 H=1,7 |
PR-0110-0300-080 | PE | - | - | D=30 d=11 H=8 |
PR-0120-0200-022 | VMQ65 | - | - | D=20 d=12 H=2,2 |
PR-0120-0210-019 | EPDM 70 | - | - | D=21 d=12 H=1,9 |
PR-0120-0280-020 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=12 H=2,0 |
PR-0130-0263-036 | EPDM 70 | - | - | D=26,3 d=15 H=3,65 |
PR-0130-0300-005 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=13 H=0,5 |
PR-0130-0300-010 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=13 H=1,0 |
PR-0140-0450-010 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=14 H=1,0 |
PR-0150-0380-015 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=15 H=1,5 |
PR-0190-0320-020 | PTFE | - | - | D=32 d=19 H=2 |
PR-0200-0300-070 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=20 H=7 |
Номенклатуры часть 3
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|---|---|---|---|
PR-0350-0700-020 | PTFE | - | - | D=70 d=35 H=2 |
PR-0450-0650-060 | NBR | - | - | D=65 d=45 H=6 |
PR-0530-0650-051 | - | - | - | D=65 d=53 H=5,1 |
PR-0590-1090-016 | PTFE | - | - | D=109 d=59 H=1,6 |
PR-0700-0788-020 | PTFE | - | - | D=78,8 d=70 H=2 |
PR-0760-1270-020 | PTFE | - | - | D=127 d=76 H=2 |
PR-0870-1410-020 | PTFE | - | - | D=141 d=87 H=2 |
PR-1032-1136-060 | - | - | - | D=113,6 d=103,2 H=6 |
PR-1630-2260-016 | PTFE | - | - | D=226 d=163 H=1,6 |
PR-2110-2920-016 | PTFE | - | - | D=292 d=211 H=1,6 |
PR-0165-0370-101 | EPDM 70 | - | - | D=37 d=16,5 H=10,1 |
PR-0208-0308-0505 | EPDM 70 | - | - | D=30,8 d=20,8 H=5,05 |
PR-0220-0120-020 | EPDM 70 | - | - | D=22 d=12 H=2 |
PR-0225-0272-050 | EPDM 70 | - | - | D=27,2 d=22,5 H=5 |
PR-0240-0470-350 | NBR 70 | - | - | D=47 d=24 H=35 |
PR-0250-0320-055 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=25 H=5,5 |
PR-0290-0340-020 | PTFE | - | - | D=34 d=29 H=2 |
PR-0350-0460-050 | EPDM 70 | - | - | D=46 d=35 H=5 |
PR-0350-0500-011 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=35 H=1,1 |
PR-0370-0770-0120 | EPDM 70 | - | - | D=77 d=37 H=1,2 |
PR-0378-0478-054 | EPDM 70 | - | - | D=47,8 d=37,8 H=5,4 |
PR-0380-0500-070 | EPDM70 | - | - | D=50 d=38 H=7 |
PR-0400-0500-050 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=40 H=5 |
PR-0400-0505-055 | PTFE | - | - | D=50,5 d=40 H=5,5 |
PR-0400-0600-040 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=40 H=4 |
PR-0410-0840-016 | PTFE | - | - | D=84 d=41 H=1,6 |
PR-0446-0620-080 | PU98 | - | - | D=62 d=44,5 H=8 |
PR-0460-0640-045 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=46 H=4,5 |
PR-0465-0605-030 | EPDM 70 | - | - | D=60,5 d=46,5 H=3 |
PR-0740-0890-020 | PTFE | - | - | D=89 d=74 H=2 |
PR-0800-0900-020 | PTFE | - | - | D=90 d=80 H=2 |
PR-0860-1200-020 | PTFE | - | - | D=120 d=86 H=2 |
PR-1150-1350-010 | PTFE | - | - | D=135 d=115 H=1 |
PR-5010-5250-080 | VMQ70 | - | - | D=525 d=501 H=8 |
PR-0350-0710-020 | PTFE | - | - | D=71 d=35 H=2 |
PR-0381-0481-055 | EPDM 70 | - | - | D=48,1 d=38,1 H=5,5 |
PR-0415-0467-0390 | EPDM | - | - | D=46,7 d=41,5 H=3,9 |
PR-0426-0460-028 | EPDM | - | - | D=46 d=42,6 H=2,8 |
PR-0430-0820-020 | PTFE | - | - | D=82 d=43 H=2 |
PR-0454-0850-094 | EPDM 70 | - | - | D=85 d=45,4 H=9,4 |
PR-0496-0596-0550 | EPDM 70 | - | - | D=59,6 d=49,6 H=5,5 |
PR-0502-0640-058 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=50,2 H=5,8 |
PR-0512-0652-053 | EPDM | - | - | D=65,2 d=51,2 H=5,3 |
PR-0540-0660-070 | EPDM 70 | 9.00 | - | D=66 d=54 H=7 |
PR-0600-0760-130 | EPDM 70 | - | - | D=76 d=60 H=13 |
PR-0600-0800-040 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=60 H=4 |
PR-0620-0720-054 | EPDM 70 | - | - | D=72 d=62 H=5,4 |
PR-0680-0780-050 | EPDM 70 | - | - | D=78 d=68 H=5 |
PR-0747-0855-056 | EPDM 70 | - | - | D=85,5 d=74,7 H=5,6 |
PR-0754-0860-053 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=75,4 H=5,3 |
Номенклатуры часть 4
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|---|---|---|---|
PR-0770-1270-020 | PTFE | - | - | D=127 d=77 H=2 |
PR-0805-0980-032 | EPDM 70 | - | - | D=98 d=80,5 H=3,2 |
PR-0820-0950-020 | PTFE | - | - | D=95 d=82 H=2 |
PR-2030-2070-030 | EPDM 70 | - | - | D=207 d=203 H=3 |
PR-2450-2770-060 | EPDM70 | - | - | D=277 d=245 H=6 |
PR-3800-4300-200 | VMQ | - | - | D=430 d=380 H=20 |
PR-5080-5300-020 | VMQ70 | - | - | D=530 d=508 H=2 |
PR-0042-0125-029 | EPDM 70 | 0.5 | - | D=12,5 d=4,2 H=2,9 |
PR-0060-0100-020 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=6 H=2 |
PR-0060-0250-015 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=6 H=1,5 |
PR-0061-0114-015 | EPDM 70 | - | - | D=11,4 d=6,1 H=1,5 |
PR-0070-0130-0300 | EPDM 70 | - | - | D=13 d=7 H=3 |
PR-0090-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9 H=0,5 |
PR-0120-0200-0220 | VMQ65 | - | - | D=20 d=12 H=2,2 |
PR-0120-0420-040 | EPDM 70 | - | - | D=42 d=21 H=4,0 |
PR-0135-0195-025 | EPDM 70 | - | - | D=19,5 d=13,5 H=2,5 |
PR-0140-0450-015 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=14 H=1,5 |
PR-0460-0560-020 | PTFE | - | - | D=56 d=46 H=2 |
PR-0510-0610-060 | EPDM 70 | - | - | D=61 d=51 H=6 |
PR-0590-0730-020 | PTFE | - | - | D=73 d=59 H=2 |
PR-0740-1500-020 | PTFE | - | - | D=150 d=74 H=2 |
PR-0750-0950-040 | EPDM 70 | - | - | D=95 d=75 H=4 |
PR-0870-1440-016 | PTFE | - | - | D=144 d=87 H=1,6 |
PR-0900-1420-020 | PTFE | - | - | D=142 d=90 H=2 |
PR-1210-1460-020 | PTFE | - | - | D=146 d=121 H=2 |
PR-1500-1700-020 | PTFE | - | - | D=170 d=150 H=2 |
PR-1630-2200-016 | PTFE | - | - | D=220 d=163 H=1,6 |
PR-2110-2750-016 | PTFE | - | - | D=275 d=211 H=1,6 |
PR-2570-2750-020 | PTFE | - | - | D=275 d=257 H=2 |
PR-2740-3300-030 | PTFE | - | - | D=330 d=274 H=3 |
PR-0030-0124-042 | EPDM | - | - | D=12,4 d=3 H=4,2 |
PR-0030-0190-005 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=3 H=0,5 |
PR-0050-0130-040 | EPDM 70 | - | - | D=13 d=5 H=4 |
PR-0080-0166-020 | EPDM 70 | - | - | D=16,6 d=8 H=2,0 |
PR-0108-0157-026 | EPDM 70 | - | - | D=15,7 d=10,8 H=2,6 |
PR-0135-0310-030 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=13,5 H=3 |
PR-0145-0500-120 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=14,5 H=12 |
PR-0150-0320-050 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=15 H=5 |
PR-0150-0330-020 | EPDM 70 | - | - | D=33 d=15 H=2,0 |
PR-0150-0360-010 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=1,0 |
PR-0150-0360-020 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=2,0 |
PR-0150-0405-050 | EPDM 70 | - | - | D=40,5 d=15 H=5 |
PR-0150-0990-010 | EPDM 70 | - | - | D=39 d=15 H=1,0 |
PR-0175-0340-130 | EPDM 70 | - | - | D=34 d=17,5 H=1,3 |
PR-0200-0370-050 | EPDM 70 | - | - | D=37 d=20 H=5 |
PR-0249-0453-021 | EPDM 70 | - | - | D=45,3 d=24,9 H=2,1 |
PR-0340-0430-016 | PTFE | - | - | D=43 d=34 H=1,6 |
PR-0340-0515-030 | - | - | - | D=51,5 d=34 H=3 |
PR-0360-1000-100 | EPDM78 | - | - | D=100 d=36 H=10 |
PR-0380-0480-055 | EPDM 70 | - | - | D=48 d=38 H=5,5 |
Номенклатуры часть 5
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|---|---|---|---|
PR-0410-1000-104 | EPDM 70 | - | - | D=100 d=41 H=10,4 |
PR-0460-0570-016 | PTFE | - | - | D=57 d=46 H=1,6 |
PR-0460-0630-020 | PTFE | - | - | D=63 d=46 H=2 |
PR-0060-0250-005 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=6 H=0,5 |
PR-0060-0250-010 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=6 H=1,0 |
PR-0060-0250-020 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=6 H=2,0 |
PR-0080-0300-030 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=8 H=3 |
PR-0090-0150-020 | EPDM 70 | - | - | D=15 d=9 H=2 |
PR-0092-0145-021 | PU | - | - | D=14,5 d=9,2 H=2,1 |
PR-0095-0400-030 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9,5 H=3 |
PR-0198-0369-0515 | EPDM 70 | - | - | D=36,9 d=19,8 H=5,15 |
PR-0207-0397-039 | EPDM 70 | - | - | D=39,7 d=20,7 H=3,9 |
PR-0212-0274-050 | EPDM 70 | - | - | D=27,4 d=21,2 H=5 |
PR-0220-0510-020 | PTFE | - | - | D=51 d=22 H=2 |
PR-0260-0630-016 | PTFE | - | - | D=63 d=26 H=1,6 |
PR-0280-0600-020 | PTFE | - | - | D=60 d=28 H=2 |
PR-0320-0400-055 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=32 H=5,5 |
PR-0375-0477-055 | EPDM 70 | - | - | D=47,7 d=37,5 H=5,5 |
PR-0410-0460-025 | EPDM 70 | - | - | D=46 d=41 H=2,5 |
PR-0410-0590-030 | EPDM 70 | - | - | D=59 d=41 H=3 |
PR-0460-0560-040 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=46 H=4 |
PR-0520-0640-060 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=52 H=6 |
PR-0670-0770-032 | EPDM | - | - | D=77 d=67 H=3,2 |
PR-0800-0900-060 | EPDM 70 | - | - | D=90 d=80 H=6 |
PR-0800-0950-060 | viton | - | - | D=95 d=80 H=6 |
PR-2400-2800-080 | VMQ | - | - | D=280 d=240 H=8 |
PR-0080-0263-060 | - | - | - | D=26,3 d=8 H=6 |
PR-0100-0180-025 | EPDM | - | - | D=18 d=10 H=2,5 |
PR-0120-0275-0193 | EPDM | - | - | D=27,5 d=12 H=1,93 |
PR-0130-0180-032 | PE1000 | - | - | D=18 d=13 H=3,15 |
PR-0140-0400-100 | VMQ | - | - | D=40 d=14 H=10 |
PR-0210-0300-030 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=21 H=3 |
PR-0290-0690-015 | PTFE | - | - | D=69 d=29 H=1,5 |
PR-0290-0995-120 | EPDM70 | - | - | D=99,5 d=29 H=1,2 |
PR-0400-0650-051 | - | - | - | D=65 d=40 H=5,1 |
PR-0415-0475-0400 | EPDM 70 | - | - | D=47,5 d=41,5 H=4 |
PR-0420-0470-026 | EPDM 80 | - | - | D=47 d=42 H=2,6 |
PR-0430-0470-150 | EPDM 70 | - | - | D=47 d=43 H=1,5 |
PR-0450-0650-040 | EPDM 70 | - | - | D=65 d=45 H=4 |
PR-0460-0870-065 | EPDM 70 | 30.00 | - | D=87 d=46 H=6,5 |
PR-0510-0600-060 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=51 H=6 |
PR-0520-0620-050 | EPDM 70 | - | - | D=62 d=52 H=5 |
PR-0700-0800-050 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=70 H=5 |
PR-0760-0860-057 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=76 H=5,7 |
PR-0930-1080-031 | - | - | - | D=108 d=93 H=3,1 |
PR-0950-1100-020 | PTFE | - | - | D=110 d=95 H=2 |
PR-1016-1135-055 | EPDM 70 | - | - | D=113,5 d=101,6 H=5,5 |
PR-1250-1500-070 | EPDM 70 | - | - | D=150 d=125 H=7 |
PR-1320-1910-020 | PTFE | - | - | D=191 d=132 H=2 |
PR-0055-0113-016 | EPDM 70 | - | - | D=11,3 d=5,5 H=1,6 |
Номенклатуры часть 6
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|---|---|---|---|
PR-0060-0280-010 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=6 H=1,0 |
PR-0090-0400-020 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9 H=2,0 |
PR-0120-0220-020 | EPDM 70 | - | - | D=22 d=12 H=2,0 |
PR-0140-0380-005 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=0,5 |
PR-0140-0380-015 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=1,5 |
PR-0150-0320-010 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=15 H=1,0 |
PR-0150-0330-010 | EPDM 70 | - | - | D=33 d=15 H=1,0 |
PR-0152-0316-021 | EPDM | - | - | D=31,6 d=15,2 H=2,1 |
PR-0250-0500-020 | PTFE | - | - | D=50 d=25 H=2 |
PR-0260-0315-045 | EPDM 70 | - | - | D=31,5 d=26 H=4,5 |
PR-0405-1000-100 | - | - | - | D=100 d=40,5 H=10 |
PR-0415-0445-029 | viton | - | - | D=44,5 d=41,5 H=2,9 |
PR-0440-0560-053 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=44 H=5,3 |
PR-0510-0610-057 | VMQ | - | - | D=61 d=51 H=5,7 |
PR-0510-0640-065 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=51 H=6,5 |
PR-0652-0800-010 | - | - | - | D=80 d=65,2 H=1 |
PR-0756-0900-010 | - | - | - | D=90 d=75,6 H=1 |
PR-0760-0860-055 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=76 H=5,5 |
PR-0760-0900-010 | - | - | - | D=90 d=76 H=1 |
PR-0800-0210-1250 | NBR70 | - | - | D=80 d=21 H=12,5 |
PR-1250-1500-100 | EPDM 70 | - | - | D=150 d=125 H=10 |
PR-4300-4580-100 | EPDM70 | - | - | D=458 d=430 H=10 |
PR-0030-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=15 d=3 H=0,5 |
PR-0030-0190-010 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=3 H=1,0 |
PR-0030-0200-005 | EPDM 70 | - | - | D=20 d=3 H=0,5 |
PR-0040-0120-030 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=4 H=3 |
PR-0050-0120-030 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=5 H=3 |
PR-0050-0170-040 | EPDM 70 | - | - | D=17 d=5 H=4 |
PR-0060-0100-040 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=6 H=4,0 |
PR-0060-0110-020 | EPDM 70 | - | - | D=11 d=6 H=2 |
PR-0060-0120-020 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=6 H=2 |
PR-0063-0128-060 | - | - | - | D=12,8 d=6,3 H=6 |
PR-0064-0135-059 | EPDM 70 | - | - | D=13,5 d=6,4 H=5,9 |
PR-0070-0140-020 | VMQ | - | - | D=14 d=7 H=2 |
PR-0080-0140-020 | PU | - | - | D=14 d=8 H=2 |
PR-0080-0220-030 | EPDM70 | - | - | D=22 d=8 H=3 |
PR-0085-0252-022 | - | - | - | D=25,2 d=8,5 H=2,2 |
PR-0090-0170-020 | EPDM 70 | - | - | D=17 d=9 H=2 |
PR-0091-0160-050 | EPDM 70 | - | - | D=16 d=9,1 H=5 |
PR-0092-0125-018 | EPDM 70 | - | - | D=12,5 d=9,2 H=1,8 |
PR-0095-0240-050 | EPDM 70 | - | - | D=24 d=9,5 H=5 |
PR-0187-0343-031 | EPDM | - | - | D=34,3 d=18,7 H=3,1 |
PR-0626-0726-056 | VMQ | - | - | D=72,6 d=62,6 H=5,6 |
PR-0630-0780-020 | PTFE | - | - | D=78 d=63 H=2 |
PR-4500-4780-140 | VMQ | - | - | D=478 d=450 H=14 |
PR-0105-0305-040 | EPDM | - | - | D=30,5 d=10,5 H=4 |
PR-0110-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=0,5 |
PR-0110-0300-010 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=11 H=1,0 |
PR-0115-0170-020 | EPDM 70 | - | - | D=17 d=11,5 H=2 |
PR-0120-0200-020 | EPDM 70 | - | - | D=20 d=12 H=2,0 |
Номенклатуры часть 7
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|---|---|---|---|
PR-0120-0260-030 | EPDM 70 | - | - | D=26 d=12 H=3,0 |
PR-0122-0266-042 | EPDM70 | - | - | D=26,6 d=12,2 H=4,2 |
PR-0126-0254-034 | VMQ75 | - | - | D=25,4 d=12,6 H=3,4 |
PR-0128-0200-036 | - | - | - | D=20 d=12,8 H=3,6 |
PR-0136-0273-029 | EPDM 70 | - | - | D=27,3 d=13,6 H=2,9 |
PR-0140-0450-005 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=14 H=0,5 |
PR-0140-0450-020 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=14 H=2,0 |
PR-0150-0200-025 | VMQ | - | - | D=20 d=15 H=2,5 |
PR-0150-0310-020 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=15 H=2 |
PR-0153-0225-029 | EPDM 70 | - | - | D=22,5 d=15,3 H=2,9 |
PR-0158-0184-020 | EPDM 70 | - | - | D=18,4 d=15,8 H=2 |
PR-0195-0260-280 | EPDM 70 | - | - | D=26 d=19,5 H=28 |
PR-0197-0302-113 | EPDM 70 | - | - | D=30,2 d=19,7 H=11,3 |
PR-0210-0328-066 | EPDM 70 | - | - | D=32,8 d=21 H=6,6 |
PR-0248-0320-055 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=24,8 H=5,5 |
PR-0400-0460-015 | - | - | - | D=46 d=40 H=1,5 |
PR-0840-1010-030 | PU | - | - | D=101 d=84 H=3 |
PR-0900-0990-110 | EPDM 90 | - | - | D=99 d=90 H=11 |
PR-0048-0153-013 | EPDM 70 | - | - | D=15,3 d=4,8 H=1,3 |
PR-0060-0100-050 | EPDM 70 | - | - | D=10 d= 6 H=5 |
PR-0070-0130-022 | VMQ80 | - | - | D=13 d=7 H=2,2 |
PR-0100-0960-050 | EPDM 70 | - | - | D=96 d=10 H=5 |
PR-0120-0196-020 | - | - | - | D=19,6 d=12 H=2 |
PR-0140-0280-020 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=14 H=2 |
PR-0150-0200-200 | VMQ | - | - | D=20 d=15 H=20 |
PR-0180-0420-060 | EPDM 70 | - | - | D=42 d=18 H=6 |
PR-0270-0370-020 | PTFE | - | - | D=37 d=27 H=2 |
PR-0320-0405-039 | EPDM 70 | - | - | D=40,5 d=32 H=3,9 |
PR-0320-0500-060 | EPDM 80 | - | - | D=50 d=32 H=6 |
PR-0340-0550-060 | EPDM 70 | - | - | D=55 d=34 H=6 |
PR-0350-0650-130 | PU | - | - | D=65 d=35 H=13 |
PR-0378-0520-070 | EPDM | - | - | D=52 d=37,8 H=7 |
PR-0380-0460-015 | - | - | - | D=46 d=38 H=1,5 |
PR-0500-1030-130 | PU | - | - | D=103 d=5 H=13 |
PR-0510-0590-045 | EPDM 70 | - | - | D=59 d=51 H=4,5 |
PR-0520-0900-060 | NBR | - | - | D=90 d=52 H=6 |
PR-0630-0730-060 | EPDM70 | - | - | D=73 d=63 H=6 |
PR-0635-0730-056 | EPDM 70 | 6.50 | - | D=73 d=63,5 H=5,6 |
PR-0895-0983-020 | NBR | - | - | D=98,3 d=89,5 H=2 |
PR-1360-1940-016 | PTFE | - | - | D=194 d=136 H=1,6 |
PR-0010-0180-010 | EPDM 70 | - | - | D=18 d=1 H=1,0 |
PR-0010-0200-010 | EPDM 70 | - | - | D=20 d=1 H=1,0 |
PR-0020-0140-040 | EPDM70 | - | - | D=14 d=2 H=4 |
PR-0030-0100-032 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=3 H=3,2 |
PR-0030-0103-034 | EPDM 70 | - | - | D=10,3 d=3 H=3,4 |
PR-0030-0104-034 | EPDM 70 | - | - | D=10,4 d=3 H=3,4 |
PR-0035-0140-0250 | EPDM 70 | - | - | D=14 d=3,5 H=2,5 |
PR-0040-0100-030 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=4 H=3 |
PR-0040-0100-040 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=4 H=4 |
PR-0040-0150-0300 | EPDM 70 | - | - | D=15 d=4 H=3 |
Номенклатуры часть 8
