Уплотнения круглого сечения
Номенклатуры
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | D, d |
---|---|---|---|---|
OR-0091-0400 | VMQ | - | - | D=9.1, d=4 |
OR-0326-0330 | EPDM 70 | 1.16 | - | D=32.6, d=3.3 |
OR-0016-0220 | EPDM 70 | 0.05 | - | D=1.6, d=2.2 |
OR-0018-0102 | EPDM 70 | 0.00 | BS | D=1.78, d=1.02 |
OR-0018-0120 | NBR 88 | 0.00 | - | D=1.8, d=1.2 |
OR-0026-0190 | NBR 88 | 0.02 | - | D=2.6, d=1.9 |
OR-0028-0240 | - | - | - | D=2.8, d=2.4 |
OR-0030-0100 | NBR 88 | 0.00 | - | D=3, d=1 |
OR-0030-0250 | EPDM 70 | 0.04 | - | D=3, d=2.5 |
OR-0033-0240 | NBR 88 | 0.04 | - | D=3.3, d=2.4 |
OR-0035-0100 | NBR 88 | 0.00 | - | D=3.5, d=1 |
OR-0035-0150 | NBR 88 | 0.01 | - | D=3.5, d=1.5 |
OR-0035-0200 | - | - | - | D=3.5, d=2 |
OR-0037-0178 | NBR 88 | 0.02 | - | D=3.68, d=1.78 |
OR-0037-0180 | EPDM 70 | 0.03 | - | D=3.7, d=1.8 |
OR-0038-0200 | - | - | - | D=3.8, d=2 |
OR-0040-0120 | NBR 88 | 0.01 | - | D=4, d=1.2 |
OR-0040-0200 | NBR 88 | 0.03 | - | D=4, d=2 |
OR-0043-0250 | EPDM 70 | 0.06 | - | D=4.3, d=2.5 |
OR-0045-0178 | NBR 88 | 0.03 | - | D=4.5, d=1.78 |
OR-0046-0300 | EPDM 70 | 0.20 | - | D=4.6, d=3 |
OR-0048-0160 | EPDM | - | - | D=4.8, d=1.6 |
OR-0048-0250 | EPDM 70 | 0.07 | - | D=4.8, d=2.5 |
OR-0050-0180 | EPDM 70 | 0.04 | DIN 3771 | D=5, d=1.8 |
OR-0052-0140 | EPDM 70 | 0.04 | - | D=5.2, d=1.4 |
OR-0052-0180 | EPDM 70 | 0.04 | DIN 3771 | D=5.2, d=1.8 |
OR-0052-0262 | EPDM 70 | 0.08 | - | D=5.2, d=2.62 |
OR-0063-0180 | EPDM 70 | 0.05 | DIN 3771 | D=6.3, d=1.8 |
OR-0063-0240 | NBR 88 | 0.08 | - | D=6.3, d=2.4 |
OR-0069-0180 | EPDM 70 | 0.05 | DIN 3771 | D=6.9, d=1.8 |
OR-0070-0120 | EPDM 70 | 0.02 | - | D=7, d=1.2 |
OR-0075-0150 | NBR 88 | 0.04 | - | D=7.5, d=1.5 |
OR-0075-0353 | EPDM 70 | 0.23 | AS568В | D=7.5, d=3.53 |
OR-0076-0262 | EPDM 70 | 0.12 | ISO 3601 | D=7.59, d=2.62 |
OR-0080-0220 | NBR 88 | 0.09 | - | D=8, d=2.2 |
OR-0080-0700 | EPDM 70 | - | - | D=8, d=7 |
OR-0090-0200 | NBR 88 | 0.08 | - | D=9, d=2 |
OR-0090-0262 | EPDM 70 | 0.15 | ISO 3601 | D=9, d=2.62 |
OR-0090-0400 | NBR 88 | 0.35 | - | D=9, d=4 |
OR-0093-0178 | NBR 88 | 0.07 | - | D=9.3, d=1.78 |
OR-0095-0160 | NBR 88 | 0.06 | - | D=9.5, d=1.6 |
OR-0095-0178 | NBR 88 | 0.07 | - | D=9.5, d=1.78 |
OR-0095-0262 | EPDM 70 | 0.16 | ISO 3601 | D=9.5, d=2.62 |
OR-0098-0240 | EPDM 70 | 0.13 | JIS B 2401 | D=9.8, d=2.4 |
OR-0099-0265 | EPDM 70 | 0.17 | - | D=9.9, d=2.65 |
OR-0099-0280 | VMQ | - | - | D=9.9, d=2.8 |
OR-0100-0100 | NBR 88 | 0.02 | - | D=10, d=1 |
OR-0100-0310 | EPDM 70 | 0.23 | - | D=10, d=3.1 |
OR-0100-0650 | NBR 88 | 1.04 | - | D=10, d=6.5 |
OR-0100-1000 | NBR 88 | 2.46 | - | D=10, d=10 |
OR-0104-0240 | EPDM 70 | - | - | D=10.4, d=2.4 |
OR-0105-0183 | EPDM 70 | 0.08 | AS568В | D=10.5, d=1.8 |
OR-0108-0250 | EPDM | - | - | D=10.8, d=2.5 |
OR-0110-0190 | viton | - | - | D=11, d=1.9 |
OR-0113-0240 | NBR 88 | 0.16 | - | D=11.3, d=2.4 |
OR-0114-0350 | EPDM 70 | 0.54 | - | D=11.4, d=3.5 |
OR-0115-0300 | NBR 88 | 0.25 | - | D=11.5, d=3 |
OR-0116-0300 | EPDM 70 | 0.25 | ГОСТ 9833-73 | D=11.6, d=3 |
OR-0118-0180 | EPDM 70 | 0.09 | DIN 3771 | D=11.8, d=1.8 |
OR-0118-0240 | EPDM 70 | 0.16 | JIS B 2401 | D=11.8, d=2.4 |
OR-0119-0198 | EPDM 70 | 0.10 | AS568В | D=11.9, d=1.9 |
OR-0120-0120 | EPDM 70 | 0.06 | - | D=12, d=1.2 |
OR-0121-0270 | NBR 88 | 0.21 | - | D=12.1, d=2.7 |
OR-0124-0178 | NBR 88 | 0.09 | - | D=12.4, d=1.78 |
OR-0125-0200 | EPDM 70 | 0.12 | - | D=12.5, d=2 |
OR-0125-0250 | NBR 88 | 0.19 | - | D=12.5, d=2.5 |
OR-0126-0300 | EPDM 70 | 0.28 | ГОСТ 9833-73 | D=12.6, d=3 |
OR-0128-0320 | NBR 88 | 0.32 | - | D=12.8, d=3.2 |
OR-0136-0190 | EPDM 70 | 0.12 | ГОСТ 9833-73 | D=13.6, d=1.9 |
OR-0136-0533 | EPDM 70 | 0.95 | AS568В | D=13.6, d=5.33 |
OR-0138-0240 | EPDM 70 | 0.19 | JIS B 2401 | D=13.8, d=2.4 |
OR-0139-0262 | EPDM 70 | 0.23 | ISO 3601 | D=13.94, d=2.62 |
OR-0140-0270 | EPDM | - | - | D=14, d=2.7 |
OR-0140-0300 | NBR 88 | 0.31 | - | D=14, d=3 |
OR-0145-0250 | EPDM 70 | 0.22 | - | D=14.5, d=2.5 |
OR-0145-0265 | EPDM 70 | 0.25 | DIN 3771 | D=14.5, d=2.65 |
OR-0150-0275 | EPDM | - | - | D=15, d=2.75 |
OR-0150-0280 | EPDM 70 | 0.29 | - | D=15, d=2.8 |
OR-0152-0053 | EPDM 70 | 1.05 | ISO 3601 | D=15.24, d=5.3 |
OR-0154-0180 | EPDM | 0.16 | - | D=15.4, d=1.8 |
OR-0154-0240 | EPDM | - | - | D=15.4, d=2.4 |
OR-0155-0450 | NBR 88 | 0.77 | - | D=15.5, d=4.5 |
OR-0156-0190 | EPDM 70 | 0.13 | ГОСТ 9833-73 | D=15.6, d=1.9 |
OR-0156-0270 | EPDM 70 | 0.39 | - | D=15.6, d=2.7 |
OR-0156-0300 | EPDM 70 | 0.34 | ГОСТ 9833-73 | D=15.6, d=3 |
OR-0158-0180 | EPDM 70 | 0.12 | - | D=15.8, d=1.8 |
OR-0166-0250 | EPDM 70 | 0.25 | - | D=16.6, d=2.5 |
OR-0165-0270 | - | - | - | D=16.5, d=2.7 |
OR-0170-0152 | EPDM 70 | 0.09 | - | D=17, d=1.52 |
OR-0170-0180 | EPDM 70 | 0.13 | DIN 3771 | D=17, d=1.8 |
OR-0170-0300 | NBR 88 | 0.37 | - | D=17, d=3 |
OR-0170-0520 | EPDM 70 | 0.26 | - | D=17, d=2.5 |
OR-0172-0178 | NBR 88 | 0.13 | - | D=17.2, d=1.78 |
OR-0174-0178 | EPDM | - | - | D=17.4, d=1.78 |
OR-0175-0150 | EPDM 70 | 0.09 | - | D=17.5, d=1.5 |
OR-0175-0190 | EPDM 70 | 0.15 | ГОСТ 9833-73 | D=17.5, d=1.9 |
OR-0175-0350 | NBR 88 | 0.52 | - | D=17.5, d=3.5 |
OR-0179-0262 | EPDM 70 | 0.30 | BS | D=17.86, d=2.62 |
OR-0180-0100 | NBR 88 | 0.04 | - | D=18, d=1 |
OR-0180-0250 | NBR 88 | 0.27 | - | D=18, d=2.5 |
OR-0190-0250 | NBR 88 | 0.29 | - | D=19, d=2.5 |
OR-0190-0400 | NBR 88 | 0.74 | - | D=19, d=4 |
OR-0193-0240 | NBR 88 | 0.27 | - | D=19.3, d=2.4 |
OR-0200-0130 | NBR 88 | 0.08 | - | D=20, d=1.3 |
OR-0200-0180 | EPDM 70 | 0.16 | ISO 3601 | D=20, d=1.8 |
OR-0200-0240 | EPDM 70 | 0.28 | - | D=20, d=2.4 |
OR-0200-0300 | NBR 88 | 0.44 | - | D=20, d=3 |
OR-0200-0350 | NBR 88 | 0.60 | - | D=20, d=3.5 |
OR-0200-0400 | NBR 88 | 0.78 | - | D=20, d=4 |
OR-0200-0500 | NBR 88 | 1.23 | - | D=20, d=5 |
OR-0202-0270 | PU | - | - | D=20.2, d=2.7 |
OR-0206-0350 | NBR | - | - | D=20.6, d=3.5 |
OR-0202-0353 | EPDM 70 | 0.62 | - | D=20.2, d=3.53 |
OR-0205-0190 | EPDM 70 | 0.18 | ГОСТ 9833-73 | D=20.5, d=1.9 |
OR-0205-0250 | EPDM 70 | 0.31 | ГОСТ 9833-73 | D=20.5, d=2.5 |
OR-0205-0260 | NBR 88 | 0.34 | - | D=20.5, d=2.6 |
OR-0206-0262 | EPDM 70 | 0.34 | BS | D=20.64, d=2.62 |
OR-0210-0150 | NBR 88 | 0.11 | - | D=21, d=1.5 |
OR-0210-0300 | NBR 88 | 0.46 | - | D=21, d=3 |
OR-0210-0600 | NBR 88 | 1.86 | - | D=21, d=6 |
OR-0212-0355 | EPDM 70 | 0.65 | DIN 3771 | D=21.2, d=3.55 |
OR-0215-0190 | EPDM 70 | 0.19 | ГОСТ 9833-73 | D=21.5, d=1.9 |
OR-0219-0295 | EPDM 70 | 0.47 | AS568В | D=21.9, d=2.95 |
OR-0220-0272 | EPDM | - | - | D=22, d=2.72 |
OR-0221-0160 | NBR 70 | 0.13 | - | D=22.1, d=1.6 |
OR-0222-0262 | EPDM 70 | 0.37 | BS | D=22.23, d=2.62 |
OR-0224-0262 | EPDM 70 | 0.37 | ISO 3601 | D=22.4, d=2.62 |
OR-0224-0353 | EPDM 70 | 0.68 | ISO 3601 | D=22.4, d=3.53 |
OR-0224-0360 | EPDM 70 | - | - | D=22.4, d=3.6 |
OR-0235-0300 | EPDM 70 | 0.52 | ГОСТ 9833-73 | D=23.5, d=3 |
OR-0236-0190 | - | - | - | D=23.6, d=1.9 |
OR-0236-0262 | EPDM 70 | 0.39 | ISO 3601 | D=23.6, d=2.62 |
OR-0238-0260 | EPDM | - | - | D=23.8, d=2.6 |
OR-0240-0450 | EPDM | 1.71 | - | D=24, d=4.5 |
OR-0242-0300 | NBR 88 | 0.53 | - | D=24.2, d=3 |
OR-0246-0360 | NBR 88 | 0.78 | - | D=24.6, d=3.6 |
OR-0248-0053 | EPDM 70 | 1.71 | ISO 3601 | D=24.77, d=5.3 |
OR-0250-0240 | NBR 88 | 0.35 | - | D=25, d=2.4 |
OR-0250-0330 | - | - | - | D=25, d=3.3 |
OR-0250-0360 | FKM 80 | 0.79 | - | D=25, d=3.6 |
OR-0252-0310 | viton | - | - | D=25.2, d=3.1 |
OR-0260-0250 | EPDM 70 | 0.40 | - | D=26, d=2.5 |
OR-0262-0360 | EPDM 70 | 0.83 | LJFR | D=26.2, d=3.6 |
OR-0265-0262 | EPDM 70 | 0.45 | ISO 3601 | D=26.5, d=2.65 |
OR-0265-0355 | EPDM 70 | - | - | D=26.5, d=3.55 |
OR-0266-0295 | EPDM 70 | 0.57 | AS568В | D=26.6, d=2.95 |
OR-0266-0350 | NBR 88 | 0.80 | - | D=26.6, d=3.5 |
OR-0270-0250 | NBR 88 | 0.41 | - | D=27, d=2.5 |
OR-0270-0400 | NBR 88 | 1.06 | - | D=27, d=4 |
OR-0273-0250 | NBR | - | - | D=27.3, d=2.5 |
OR-0275-0150 | NBR 88 | 0.15 | - | D=27.5, d=1.5 |
OR-0280-0262 | EPDM 70 | 0.48 | ISO 3601 | D=28, d=2.65 |
OR-0280-0300 | NBR 88 | 0.62 | - | D=28, d=3 |
OR-0280-0350 | NBR 88 | 0.84 | - | D=28, d=3.5 |
OR-0283-0262 | EPDM 70 | 0.47 | - | D=28.3, d=2.62 |
OR-0285-0300 | EPDM 70 | 0.84 | - | D=28.5, d=3 |
OR-0285-0360 | EPDM 70 | 0.91 | ГОСТ 9833-73 | D=28.5, d=3.6 |
OR-0290-0200 | NBR 70 | 0.28 | - | D=29, d=2 |
OR-0292-0330 | EPDM 70 | 0.78 | - | D=29.2, d=3.3 |
OR-0295-0460 | EPDM 70 | 1.53 | ГОСТ 9833-73 | D=29.5, d=4.6 |
OR-0295-0533 | NBR 88 | 2.06 | - | D=29.5, d=5.33 |
OR-0300-0400 | NBR 88 | 1.18 | - | D=30, d=4 |
OR-0310-0150 | NBR 88 | 0.17 | - | D=31, d=1.5 |
OR-0310-0250 | NBR 88 | 0.47 | - | D=31, d=2.5 |
OR-0310-0300 | NBR 88 | 0.68 | - | D=31, d=3 |
OR-0310-0550 | EPDM 70 | 2.31 | - | D=31, d=5.5 |
OR-0311-0533 | NBR 88 | 2.17 | - | D=31.1, d=5.33 |
OR-0313-0360 | VMQ60 | - | - | D=31.3, d=3.6 |
OR-0318-0180 | - | - | - | D=31.8, d=1.8 |
OR-0320-0350 | NBR 88 | 0.96 | - | D=32, d=3.5 |
OR-0325-0265 | EPDM 70 | 0.56 | DIN 3771 | D=32.5, d=2.65 |
OR-0325-0360 | EPDM 70 | 1.03 | LJFR | D=32.5, d=3.6 |
OR-0326-0370 | EPDM 70 | - | - | D=32.6, d=3.7 |
OR-0330-0200 | NBR 88 | 0.32 | - | D=33, d=2 |
OR-0332-0370 | EPDM 70 | 1.12 | - | D=33.2, d=3.7 |
OR-0340-0190 | EPDM 70 | 0.30 | ГОСТ 9833-73 | D=34, d=1.9 |
OR-0340-0200 | NBR 88 | 0.33 | - | D=34, d=2 |
OR-0340-0360 | EPDM 70 | 1.08 | ГОСТ 9833-73 | D=34, d=3.6 |
OR-0343-0530 | EPDM 70 | 2.37 | ISO 3601 | D=34.29, d=5.3 |
OR-0343-0533 | NBR 88 | 2.40 | - | D=34.3, d=5.33 |
OR-0345-0260 | EPDM 70 | 0.57 | - | D=34.5, d=2.6 |
OR-0346-0240 | EPDM 70 | - | - | D=34.6, d=2.4 |
OR-0350-0280 | EPDM 70 | 0.67 | - | D=35, d=2.8 |
OR-0350-0370 | - | - | - | D=35, d=3.7 |
OR-0350-0400 | NBR 88 | 1.38 | - | D=35, d=4 |
OR-0350-0460 | EPDM 70 | 1.82 | ГОСТ 9833-73 | D=35, d=4.6 |
OR-0350-0533 | EPDM 70 | 2.45 | - | D=35, d=5.33 |
OR-0357-0350 | EPDM 70 | 1.07 | JIS B 2401 | D=35.7, d=3.5 |
OR-0360-0500 | NBR 88 | 2.21 | - | D=36, d=5 |
OR-0363-0178 | EPDM 70 | 0.28 | BS | D=36.27, d=1.78 |
OR-0365-0265 | EPDM 70 | 0.63 | DIN 3771 | D=36.5, d=2.65 |
OR-0365-0300 | EPDM 70 | 0.79 | - | D=36, d=3 |
OR-0370-0190 | EPDM 70 | 0.32 | ГОСТ 9833-73 | D=37, d=1.9 |
OR-0375-0355 | EPDM 70 | 1.15 | DIN 3771 | D=37.7, d=3.53 |
OR-0377-0353 | EPDM 70 | 1.15 | ISO 3601 | D=37.69, d=3.53 |
OR-0378-0262 | NBR 88 | 0.64 | - | D=37.8, d=2.62 |
OR-0380-0350 | NBR 88 | 1.14 | - | D=38, d=3.5 |
OR-0380-0400 | NBR 88 | 1.49 | - | D=38, d=4 |
OR-0385-0350 | NBR 88 | 1.16 | - | D=38.5, d=3.5 |
OR-0387-0350 | EPDM 70 | 1.16 | JIS B 2401 | D=38.7, d=3.5 |
OR-0388-0370 | NBR | - | - | D=38.8, d=3.7 |
OR-0400-0400 | EPDM 70 | 1.57 | - | D=40, d=4 |
OR-0405-0533 | EPDM 70 | 2.83 | LJFR | D=40.46, d=5.33 |
OR-0406-0180 | EPDM | - | - | D=40.6, d=1.8 |
OR-0420-0150 | NBR 88 | 0.23 | - | D=42, d=1.5 |
OR-0420-0200 | NBR 88 | 0.41 | - | D=42, d=2 |
OR-0422-0300 | NBR 88 | 0.93 | - | D=42.2, d=3 |
OR-0425-0180 | EPDM 70 | 0.33 | ISO 3601 | D=42.5, d=1.8 |
OR-0425-0262 | EPDM 70 | 0.71 | ISO 3601 | D=42.52, d=2.62 |
OR-0425-0355 | EPDM 70 | 1.32 | DIN 3771 | D=42.5, d=3.55 |
OR-0425-0460 | EPDM 70 | - | - | D=42.5, d=4.6 |
OR-0430-0360 | EPDM 70 | 1.37 | ГОСТ 9833-73 | D=43, d=3.6 |
OR-0430-0550 | NBR 88 | 3.20 | - | D=43, d=5.5 |
OR-0436-0300 | VMQ60 | - | - | D=43.6, d=3 |
OR-0438-0533 | EPDM 70 | 3.06 | ISO 3601 | D=43.82, d=5.33 |
OR-0440-0190 | EPDM 70 | 0.39 | ГОСТ 9833-73 | D=44, d=1.9 |
OR-0440-0353 | EPDM 70 | 1.35 | ISO 3601 | D=44.04, d=3.53 |
OR-0442-0300 | NBR 88 | 0.98 | - | D=44.2, d=3 |
OR-0444-0310 | EPDM 70 | 1.05 | JIS B 2401 | D=44.4, d=3.1 |
OR-0447-0350 | EPDM 70 | 1.35 | JIS B 2401 | D=44.7, d=3.5 |
OR-0450-0450 | NBR 88 | 2.24 | - | D=45, d=4.5 |
OR-0460-0200 | NBR 88 | 0.45 | - | D=46, d=2 |
OR-0460-0250 | NBR 88 | 0.70 | - | D=46, d=2.5 |
OR-0460-0350 | EPDM 70 | - | - | D=46, d=3.5 |
OR-0460-0400 | NBR 88 | 1.81 | - | D=46, d=4 |
OR-0462-0300 | NBR 88 | 1.02 | - | D=46.2, d=3 |
OR-0465-0530 | EPDM 70 | 4.26 | - | D=46, d=5.3 |
OR-0470-0360 | EPDM 70 | 1.50 | ГОСТ 9833-73 | D=47, d=3.6 |
OR-0472-0570 | NBR 88 | 3.78 | - | D=47.2, d=5.7 |
OR-0480-0175 | NBR | 0.45 | - | D=48, d=1.75 |
OR-0480-0353 | - | - | - | D=48, d=3.53 |
OR-0484-0200 | EPDM 70 | 0.47 | - | D=48.4, d=2 |
OR-0487-0262 | EPDM 70 | 0.84 | ISO 3601 | D=48.7, d=2.65 |
OR-0487-0350 | EPDM 70 | 1.47 | JIS B 2401 | D=48.7, d=3.5 |
OR-0490-0270 | - | - | - | D=49, d=2.7 |
OR-0490-0460 | EPDM 70 | 2.55 | ГОСТ 9833-73 | D=49, d=4.6 |
OR-0500-0530 | EPDM 70 | 3.46 | DIN 3771 | D=50, d=5.3 |
OR-0502-0300 | NBR 88 | 1.11 | - | D=50.2, d=3 |
OR-0505-0178 | EPDM 70 | - | - | D=50.5, d=1.78 |
OR-0510-0340 | NBR | 1.86 | - | D=51, d=3.4 |
OR-0515-0262 | EPDM 70 | 0.89 | ISO 3601 | D=51.5, d=2.65 |
OR-0520-0162 | EPDM | - | - | D=52, d=1.62 |
OR-0520-0300 | NBR 88 | 1.15 | - | D=52, d=3 |
OR-0530-0200 | NBR 88 | 0.52 | - | D=53, d=2 |
OR-0530-0250 | NBR 88 | 0.81 | - | D=53, d=2.5 |
OR-0530-0355 | EPDM 70 | 1.64 | DIN 3771 | D=53, d=3.55 |
OR-0530-0400 | NBR 88 | 2.09 | - | D=53, d=4 |
OR-0530-1200 | EPDM 70 | 18.81 | - | D=53, d=12 |
OR-0540-0353 | NBR 88 | 1.65 | - | D=54, d=3.53 |
OR-0540-0500 | NBR 88 | 3.32 | - | D=54, d=5 |
OR-0545-0262 | EPDM 70 | 0.94 | ISO 3601 | D=54.5, d=2.65 |
OR-0545-0355 | EPDM 70 | 1.69 | DIN 3771 | D=54.5, d=3.55 |
OR-0550-0800 | EPDM 70 | 8.67 | - | D=55, d=8 |
OR-0560-0310 | - | - | - | D=56, d=3.1 |
OR-0560-0500 | EPDM 70 | - | - | D=56, d=5 |
OR-0564-0370 | EPDM 70 | 1.90 | - | D=56.4, d=3.7 |
OR-0568-0262 | EPDM 70 | 0.96 | ISO 3601 | D=56.82, d=2.62 |
OR-0570-0150 | NBR 88 | 0.31 | - | D=57, d=1.5 |
OR-0572-0262 | EPDM 70 | 0.96 | - | D=57.2, d=2.62 |
OR-0574-0150 | EPDM 70 | 0.39 | - | D=57.4, d=1.5 |
OR-0576-0570 | EPDM 70 | 4.61 | JIS B 2401 | D=57.6, d=5.7 |
OR-0580-0530 | EPDM 70 | 4.01 | DIN 3771 | D=58, d=5.3 |
OR-0580-0800 | NBR 88 | 9.15 | - | D=58, d=8 |
OR-0590-0300 | NBR 88 | 1.30 | - | D=59, d=3 |
OR-0592-0360 | EPDM 70 | 1.89 | - | D=59.2, d=3.6 |
OR-0594-0300 | EPDM 70 | 1.31 | AS568В | D=59.4, d=3 |
OR-0600-0200 | NBR 88 | 0.59 | - | D=60, d=2 |
OR-0600-0500 | NBR 88 | 3.69 | - | D=60, d=5 |
OR-0610-0250 | EPDM 70 | 0.94 | ГОСТ 9833-73 | D=61, d=2.5 |
OR-0620-0600 | NBR 88 | 5.50 | - | D=62, d=6 |
OR-0622-0570 | NBR 88 | 4.98 | - | D=62.2, d=5.7 |
OR-0626-0570 | EPDM 70 | 5.01 | JIS B 2401 | D=62.6, d=5.7 |
OR-0629-0533 | EPDM 70 | 4.40 | ISO 3601 | D=62.87, d=5.33 |
OR-0630-0200 | NBR 88 | 0.62 | - | D=63, d=2 |
OR-0630-0300 | NBR 88 | 1.39 | - | D=63, d=3 |
OR-0630-0580 | EPDM 70 | - | - | D=63, d=5.8 |
OR-0631-0353 | EPDM 70 | 1.93 | ISO 3601 | D=63.09, d=3.53 |
OR-0632-0530 | EPDM | - | - | D=63.2, d=5.3 |
OR-0635-0250 | EPDM 70 | 0.97 | ГОСТ 9833-73 | D=63.5, d=2.5 |
OR-0635-0460 | EPDM 70 | 3.31 | ГОСТ 9833-73 | D=63.5, d=4.6 |
OR-0640-0200 | NBR 88 | 0.63 | - | D=64, d=2 |
OR-0646-0353 | - | - | - | D=64.6, d=3.53 |
OR-0645-0300 | NBR 88 | 1.43 | - | D=64.5, d=3 |
OR-0648-0262 | NBR 88 | 1.09 | - | D=64.8, d=2.62 |
OR-0650-0200 | NBR 88 | 0.64 | - | D=65, d=2 |
OR-0650-0460 | EPDM 70 | 3.39 | - | D=65, d=4.6 |
OR-0650-0600 | NBR 88 | 5.76 | - | D=65, d=6 |
OR-0663-0353 | EPDM 70 | 2.03 | ISO 3601 | D=66.27, d=3.53 |
OR-0664-0262 | EPDM 70 | 1.12 | - | D=66.4, d=2.62 |
OR-0664-0353 | EPDM 70 | 2.03 | - | D=66.4, d=3.53 |
OR-0665-0250 | EPDM 70 | 1.02 | ГОСТ 9833-73 | D=66.5, d=2.5 |
OR-0667-0353 | EPDM 70 | 2.04 | BS | D=66.67, d=3.53 |
OR-0670-0400 | NBR 88 | 2.64 | - | D=67, d=4 |
OR-0677-0600 | VMQ | - | - | D=67.7, d=6 |
OR-0680-0400 | NBR 88 | 2.68 | - | D=68, d=4 |
OR-0680-0500 | NBR 88 | 4.19 | - | D=68, d=5 |
OR-0695-0262 | EPDM 70 | 1.17 | ISO 3601 | D=69.52, d=2.62 |
OR-0700-0250 | NBR 88 | 1.07 | - | D=70, d=2.5 |
OR-0700-0550 | NBR 88 | 5.21 | - | D=70, d=5.5 |
OR-0710-0400 | EPDM 70 | 2.80 | - | D=71, d=4 |
OR-0710-0530 | EPDM 70 | 4.91 | DIN 3771 | D=71, d=5.3 |
OR-0711-0262 | EPDM 70 | 1.20 | ISO 3601 | D=71.12, d=2.62 |
OR-0715-0200 | EPDM 70 | 0.87 | - | D=71.5, d=2 |
OR-0720-0250 | NBR 88 | 1.10 | - | D=72, d=2.5 |
OR-0720-0600 | EPDM 70 | 6.38 | - | D=72, d=6 |
OR-0722-0570 | NBR 88 | 5.78 | - | D=72.2, d=5.7 |
OR-0725-0360 | EPDM 70 | 2.31 | ГОСТ 9833-73 | D=72.5, d=3.6 |
OR-0727-0178 | EPDM 70 | 0.56 | ISO 3601 | D=72.75, d=1.78 |
OR-0728-0178 | NBR 88 | 0.56 | - | D=72.8, d=1.78 |
OR-0745-0570 | EPDM 70 | 5.96 | - | D=74.5, d=5.7 |
OR-0746-0353 | EPDM 70 | 2.29 | BS | D=74.6, d=3.53 |
OR-0750-0530 | EPDM 70 | 5.19 | DIN 3771 | D=75, d=5.3 |
OR-0756-0533 | EPDM 70 | 5.29 | ISO 3601 | D=75.57, d=5.33 |
OR-0775-0360 | EPDM 70 | 2.47 | ГОСТ 9833-73 | D=77.5, d=3.6 |
OR-0785-0580 | EPDM 70 | 6.50 | ГОСТ 9833-73 | D=78.5, d=5.8 |
OR-0790-0353 | EPDM 70 | 2.42 | ISO 3601 | D=78.97, d=3.53 |
OR-0790-0533 | EPDM 70 | 5.53 | - | D=79, d=5.33 |
OR-0795-0300 | NBR 88 | 1.76 | - | D=79.5, d=3 |
OR-0800-0150 | NBR 88 | 0.44 | - | D=80, d=1.5 |
OR-0800-0200 | NBR 88 | 0.78 | - | D=80, d=2 |
OR-0800-0300 | NBR 88 | 1.77 | - | D=80, d=3 |
OR-0800-0533 | EPDM 70 | 5.60 | - | D=80, d=5.33 |
OR-0820-0350 | - | - | - | D=82, d=3.5 |
OR-0820-0533 | EPDM 70 | 5.74 | - | D=82, d=5.33 |
OR-0825-0360 | EPDM 70 | 2.63 | ГОСТ 9833-73 | D=82.5, d=3.6 |
OR-0825-0460 | EPDM 70 | 4.30 | ГОСТ 9833-73 | D=82.5, d=4.6 |
OR-0825-0530 | EPDM 70 | 5.71 | - | D=82.5, d=5.3 |
OR-0830-0300 | NBR 88 | 1.84 | - | D=83, d=3 |
OR-0835-0360 | EPDM 70 | 2.66 | ГОСТ 9833-73 | D=83.5, d=3.6 |
OR-0846-0570 | EPDM 70 | 6.77 | JIS B 2401 | D=84.6, d=5.7 |
OR-0850-0353 | EPDM 70 | 2.61 | - | D=85, d=3.53 |
OR-0860-0410 | NBR 88 | 3.56 | - | D=86, d=4.1 |
OR-0865-0250 | EPDM 70 | 1.33 | ГОСТ 9833-73 | D=86.5, d=2.5 |
OR-0865-0580 | EPDM 70 | 7.17 | ГОСТ 9833-73 | D=86.5, d=5.8 |
OR-0880-0300 | NBR 88 | 1.95 | - | D=88, d=3 |
OR-0883-0533 | EPDM 70 | 6.18 | ISO 3601 | D=88.27, d=5.33 |
OR-0885-0250 | EPDM 70 | 1.36 | ГОСТ 9833-73 | D=88.5, d=2.5 |
OR-0920-0150 | EPDM 70 | 0.51 | - | D=92, d=1.5 |
OR-0920-0360 | VMQ | 2.93 | ГОСТ 9833-73 | D=92, d=3.6 |
OR-0890-0450 | NBR 88 | 4.44 | - | D=89, d=4.5 |
OR-0895-0250 | NBR 88 | 1.37 | - | D=89.5, d=2.5 |
OR-0896-0570 | EPDM 70 | 7.17 | JIS B 2401 | D=89.6, d=5.7 |
OR-0900-0480 | NBR | 6.46 | - | D=90, d=4.8 |
OR-0914-0533 | EPDM 70 | 6.40 | ISO 3601 | D=91.44, d=5.33 |
OR-0948-0353 | EPDM 70 | 2.91 | ISO 3601 | D=94.84, d=3.53 |
