Ленты из поливинилхлорида
Пищевые транспортерные ленты из поливинилхлорида (ПВХ).
Транcпортерные ленты серии N Line:
Код изделия | Толщина мм | Транспортирующая сторона | Слой растяжения, количество слоев ткани | Характеристика изделия | ||
Материал | Поверхность | Антистатический | Применяемый для ножевого перехода | |||
NAB-10EECV 11 | 2.6 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-10EEWV 11 | 2.6 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-10EFDV 11 | 2.6 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-10EICV | 2.6 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-10EIWV (NVT-570) | 2.6 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-10EVCV 11 | 3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Нет | Нет |
NAB-10EVDV 11 | 3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Нет | Нет |
NAB-10EVWV 11 | 3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Нет | Нет |
NAB-18EEWV 11 | 3.5 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 3 | Да | Нет |
NAB-18EFDV 11 | 3.5 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 3 | Да | Нет |
NAB-18EVCV | 4.8 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 3 | Нет | Нет |
NAB-18EVDV | 4.8 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 3 | Нет | Нет |
NAB-24EDWV | 6.0 | Поливинилхлорид | Гладкий | 3 | Да | Нет |
NAB-25EVWV | 6.0 | Поливинилхлорид | Гладкий | 3 | Да | Нет |
NAB-3EVCV 11 | 1.3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 1 | Да | Нет |
NAB-3EVDV 11 | 1.3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 1 | Да | Нет |
NAB-3EVWV 11 | 1.3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 1 | Да | Нет |
NAB-5EEWV 11 | 1 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 1 | Да | Нет |
NAB-5EVCV 11 | 2.8 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 1 | Да | Нет |
NAB-5EVDV 11 | 2.8 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 1 | Да | Нет |
NAB-5EVWV 11 | 2.8 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 1 | Да | Нет |
NAB-8EECV 11 | 2 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-8EEWV 11 | 2.0 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-8EFDV 11 | 2.0 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-8EICV | 2 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAB-8EIWV (NVT-568) | 2.0 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NAG-8EFCV | 4.5 | Поливинилхлорид | Шероховатая структура | 2 | Да | Нет |
NAU-8EEWV | 2.0 | Поливинилхлорид | Блестящий | 2 | Да | Нет |
NAW-18EEWV | 4.8 | Поливинилхлорид | Структура вафельного переплетения | 3 | Да | Нет |
NNB-10EVCV | 3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Нет | Нет |
NNB-8EICV | 2 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NNB-8EIWV | 2 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
NNT-10EEWE 11 | 2.1 | Полиэфир | Материя | 2 | Да | Нет |
NNT-8EEWE 11 | 1.6 | Полиэфир | Материя | 2 | Да | Нет |
Транcпортерные ленты серии HySAN:
Код изделия | Толщина мм | Транспортирующая сторона | Слой растяжения, количество слоев ткани | Характеристика изделия | ||
Материал | Поверхность | Антистатический | Применяемый для ножевого перехода | |||
FAB-10EVCW | 3 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Нет | Нет |
FAB-12EOWV | 2.8 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
FAB-8EOCV | 2.0 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
FAB-8EOWV | 2.0 | Поливинилхлорид | Матовая поверхность | 2 | Да | Нет |
FAW-8EOCV | 2.1 | Поливинилхлорид | Структура вафельного переплетения | 2 | Да | Нет |
FAW-8EOWV | 2.1 | Поливинилхлорид | Структура вафельного переплетения | 2 | Да | Нет |
FNR-5RFWR | 2.5 | Ткань из полиэфира / хлопка | Материя | 2 | Нет | Нет |
FNT-8EEWE | 1.6 | Полиэфир | Материя | 2 | Да | Нет |