Наклонной камеры (НК)
Цепи транспортерные наклонной камеры (НК)
4-х цепные:
3-х цепные:
2-х цепные:
4-х цепные:
Обозначение транспортера | Применяемость (Аналог) |
Шаг цепи | Расстояние между цепями | Ширина транс- портера |
Длина транс- портера |
Шаг чередования гребенок | Толщина гребенки | Вес | ||
P мм | A1 мм | A мм | B мм | L мм | Т1 мм | T мм | S мм | кг | ||
НК-4-54-1422-2812-4 | “Дон” (3518060-18350В), “АКРОС”(3518060-15350B, до 2008г) | 38,0 | 448,0 | 396,0 | 1422,0 | 2812,0 | 76,0 | 152,0 | 4,0 | 99,0 |
НК-4-54-1422-2812-3 | “Дон” (3518060-18350В), “АКРОС”(3518060-15350B, до 2008г) | 3,0 | 92,0 | |||||||
НК-4-54-1370-2812-4 | “АКРОС”(3518060-15350B, с 2008г) | 1370,0 | 4,0 | 99,0 | ||||||
НК-4-54-1370-2812-3 | “АКРОС”(3518060-15350B, с 2008г) | 3,0 | 92,0 |
3-х цепные:
Обозначение транспортера | Применяемость (Аналог) |
Шаг цепи | Расстояние между цепями | Ширина транс- портера |
Длина транс- портера |
Шаг чередования гребенок | Толщина гребенки | Вес | |
P мм | A мм | B мм | L мм | Т1 мм | T мм | S мм | кг | ||
НК-3-44-1122-3420-4 | “ЕНИСЕЙ” (ЖКН 5-4-32), “НИВА” (ЖКС 04.060) | 38,0 | 470,0 | 1122,0 | 3420,0 | 76,0 | 152,0 | 4,0 | 89,0 |
НК-3-44-1122-3420-3 | “ЕНИСЕЙ” (ЖКН 5-4-32), “НИВА” (ЖКС 04.060) | 3,0 | 81,0 | ||||||
НК-3-36-1070-2812-3 | “ВЕКТОР” (3518050-18350Б) | 1070,0 | 2812,0 | 4,0 | 74,0 | ||||
НК-3-36-1070-2812-4 | “ВЕКТОР” (3518050-18350Б) | 3,0 | 70,0 | ||||||
НКБ-3-44-1122-3458-4 | “ПАЛЕССЕ” (КЗК-1777000) | 1122,0 | 3458,0 | 4,0 | 88,0 | ||||
НКБ-3-45-1122-3458-4 | “ПАЛЕССЕ” (КЗК-1817000) | 4,0 | 89,0 |
2-х цепные:
Обозначение транспортера | Применяемость (Аналог) | Шаг цепи | Расстояние между цепями |
Ширина транс- портера |
Длина транс- портера |
Шаг чередования гребенок | Толщина гребенки | Вес | ||
Р мм | A мм | A1 мм | А2 мм | B мм | L мм | T мм | S мм | кг | ||
НКБ-2-22-700-3496-4 | “ПАЛЕССЕ” (КЗК-1877400 или КЗК-12-1817000Б) | 38,0 | 520,0 | 90,0 | 90 | 700,0 | 3496,0 | 152,0 | 4,0 | 66,0 |
НКБ-2-22-700-3458-4-Л | “ПАЛЕССЕ” (КЗК-12-1807300-01, левый) | 460,0 | 150,0 | 90 | 3458,0 | |||||
НКБ-2-22-700-3458-4-П | “ПАЛЕССЕ” (КЗК-12-1807300-01, правый) |